| UNUTARNJA JEDINICA | MSFAAU-12HRFN8 |
| VANJSKA JEDINICA | MOB01-12HFN8-O |
| Energetska klasa (h/g) | A+++ / A++ |
| Kapacitet hlađenja (kW) | 3,5 |
| Kapacitet grijanja (kW) | 3,8 |
| Rashladno sredstvo | R32 |
| Priključak el. energije hlađenje (W) | 857(130~1700) |
| Priključak el. energije grijanje (W) | 952(120~1550) |
| SEER (W) | 8,50 |
| SCOP(W) | 4,60 |
| Napajanje (ph-V-Hz) | 1-220-50 |
| Razina zvučnog tlaka unutarnje jedinice (dB(A)) | 38.5/35.5/21.0/20.5 |
| Razina zvučne snage unutarnje jedinice (dB(A)) | 57 |
| Razina zvučnog tlaka vanjske jedinice (dB(A)) | 55,5 |
| Razina zvučne snage vanjske jedinice (dB(A)) | 63 |
| Dimenzije unutarnje jedinice – ŠxDxV (mm) | 940x193x325 |
| Dimenzije vanjske jedinice – ŠxDxV (mm) | 800x333x554 |
| Težina unutarnje jedinice (kg) | 10,7 |
| Težina vanjske jedinice (kg) | 29,3 |
| Promjer cijevi tekuća faza (inch(mm)) | 1/4″ (fi 6,35) |
| Promjer cijevi plinska faza (inch(mm)) | 3/8” (fi 9,53) |
| Max duljina cjevovoda (m) | 25 |
| Max visinska razlika (m) | 10 |
| Protok zraka unutarnje jedinice (m3/h) | 640/520/400 |
| Područje rada hlađenje (°C) min~max | -15~50 |
| Područje rada grijanje (°C) min~max | -25~30 |
| Razmak između nosača (mm) | 51,4 |
| Jamstvo | 2 godine |
Midea BREEZELES, 3,5kW, A+++/A++, WiFi uključen, s ugradnjom (CIJENA NA UPIT)
Inverter Quattro kompresor, Wind Sprayer, Freon R32, WiFi uključen, super gusti filter, automatski restart, brzo hlađenje i grijanje, samodijagnostika, detekcija curenja plina, mogućnost podešavanja razine vlažnosti zraka u prostoriji pomoću aplikacije, turbo način rada, tihi način rada, timer, ispuh zraka na dvije strane, moguće pomicanje klapni vertikalno i horizontalno, ECO funkcija, kompenzacija temperature, slijedi me funkcija, hitna funkcija, kontrola potrošnje pomoću aplikacije.
Energetska klasa A+++/A++
Kapacitet hlađenja (kW): 3,5 kW
Kapacitet grijanja (kW): 3,8 kW
Više detalja potražite na linku




